公 告
根据2020年艺术学院园林学院转专业工作安排,我院于2020年5月27日进行了2020年本科生转专业转入初试(线上考试),现将初试成绩及复试相关事项通知如下:
一、初试成绩
艺术学院园林学院2019级本科生转专业初试成绩 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿申请 转入专业 | 初试成绩 | 是否进入复试 |
1 | 3195201021 | 孙悦 | 风景园林 | 70.93 | 是 |
2 | 3196610056 | 陈君彦 | 风景园林 | 69.25 | 是 |
3 | 3195505016 | 黎桐妍 | 风景园林 | 65.60 | 是 |
4 | 3195103076 | 孙乐欣 | 风景园林 | 65.50 | 是 |
5 | 3196215001 | 邓彬康 | 风景园林 | 64.83 | 是 |
6 | 3197799047 | 郭薇薇 | 风景园林 | 62.98 | 是 |
7 | 3196619012 | 吴婧妍 | 风景园林 | 62.78 | 是 |
8 | 3195004031 | 钱铭仪 | 风景园林 | 61.73 | 是 |
9 | 3195201080 | 杨新宇 | 风景园林 | 61.73 | 是 |
10 | 3195704012 | 林志颖 | 风景园林 | 61.53 | 是 |
11 | 3195320126 | 管怡 | 风景园林 | 59.83 | 是 |
12 | 3195201044 | 郑芷晴 | 风景园林 | 59.38 | 是 |
13 | 3195201011 | 龚琪琪 | 风景园林 | 56.08 | 是 |
14 | 3195704046 | 朱荣 | 风景园林 | 53.78 | 否 |
15 | 3195201071 | 黄艺 | 风景园林 | 52.88 | 否 |
16 | 3195006011 | 霍海涓 | 风景园林 | 51.15 | 否 |
17 | 3197601003 | 钟丽萍 | 风景园林 | 50.43 | 否 |
18 | 3197601049 | 徐心怡 | 风景园林 | 49.98 | 否 |
19 | 3196619013 | 张铭桓 | 风景园林 | 49.05 | 否 |
20 | 3195320081 | 华彬洁 | 风景园林 | 45.83 | 否 |
21 | 3195201040 | 廖心怡 | 风景园林 | 43.98 | 否 |
22 | 3195201130 | 吴怡琳 | 园林 | 67.125 | 是 |
23 | 3195314032 | 林俞含 | 园林 | 56.2 | 是 |
24 | 3195302038 | 付诺源 | 园林 | 43.775 | 是 |
另:2019级环境设计专业学生高艺芹第一志愿申请转入2019级动画专业,按2020年艺术
学院园林学院转专业工作细则规定,该生直接进入复试。
二、复试相关通知
2、形式:线上面试
3、内容:园林专业考察《园林植物基础》;
风景园林专业考察《中国园林史》;
动画专业考察动画专业相关知识。
4、考试时长:每人共5分钟,包含准备时间、答题时间和回答评委提问时间
艺术学院园林学院(合署)
二〇二〇年五月二十八日