关于2020年本科生转专业 第二志愿转入工作的通知
发布时间 :2020-06-19 信息员:林宇玫 浏览次数:633
根据《2020年艺术学院园林学院转专业工作通知》的要求,现将2020年本科生转专业第二志愿申请转入动画、园林专业情况汇总表公布如下,请符合转入条件的同学在6月20日24:00前加入“艺林2019级本科转专业工作群”(群号615433984),具体考试要求及安排将在工作群中通知。申请入群时务必注明年级专业姓名。
2020年本科生转专业第二志愿申请转入动画、园林专业情况汇总表 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 高考类别/选考科目 | 转出专业成绩智育成绩分排名 | 专业总人数 | 百分比 | 第二志愿申请转入专业 | 是否符合转入条件 |
1 | 3196214036 | 张江曜 | 理工 | 52 | 66 | 78.79% | 动画 | 不符合 |
2 | 3195201071 | 黄艺 | 理工 | 26 | 110 | 23.64% | 园林 | 符合 |
3 | 3195602044 | 许欣竹 | 理工 | 59 | 77 | 76.62% | 园林 | 不符合 |
4 | 3195603015 | 乔琳岚 | 理工 | 17 | 30 | 56.67% | 园林 | 不符合 |
5 | 3197799047 | 郭薇薇 | 理工 | 2 | 39 | 5.13% | 园林 | 符合 |
艺术学院 园林学院(合署)
2020.6.19