根据2021年艺术学院园林学院转专业工作安排,我院于2021年5月30日进行了2021年本科生转专业转入初试,现将初试成绩及复试相关事项通知如下:
一、初试成绩
艺术学院园林学院2020级本科生转专业初试成绩 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿申请转入专业 | 素描成绩 | 园林制图成绩 | 初试成绩 | 是否进入复试 |
1 | 3207619080 | 王安妮 | 风景园林 | 82.50 | 38.00 | 60.25 | 是 |
2 | 3205906013 | 袁若萱 | 风景园林 | 81.00 | 75.50 | 78.25 | 是 |
3 | 3205602013 | 陈诺 | 风景园林 | 76.00 | 85.50 | 80.75 | 是 |
4 | 3205602054 | 左艺方 | 风景园林 | 83.00 | 34.00 | 58.50 | 是 |
5 | 3205705059 | 黄艺云 | 风景园林 | 74.00 | 24.50 | 49.25 | 是 |
6 | 3205320112 | 智舒琦 | 风景园林 | 76.50 | 30.00 | 53.25 | 是 |
7 | 3205002005 | 马越月 | 风景园林 | 77.50 | 40.00 | 58.75 | 是 |
8 | 3205415006 | 王可欣 | 风景园林 | 73.50 | 47.00 | 60.25 | 是 |
9 | 3206610005 | 丁煌杰 | 风景园林 | 72.50 | 60.00 | 66.25 | 是 |
10 | 3206610019 | 陈怡颖 | 风景园林 | 74.50 | 77.50 | 76.00 | 是 |
11 | 3206610044 | 汪佳仪 | 风景园林 | 78.00 | 57.50 | 67.75 | 是 |
12 | 3205201023 | 刘洛豪 | 风景园林 | 75.50 | 43.00 | 59.25 | 是 |
13 | 3205201056 | 郑若彤 | 风景园林 | 70.00 | 28.00 | 49.00 | 是 |
14 | 3205302024 | 陈祉如 | 园林 | 72.00 | 28.00 | 50.00 | 是 |
二、复试相关通知
1、时间:2021年6月2日下午2:30
2、形式:面试
3、内容:园林专业考察《园林植物基础》;
风景园林专业考察《中国园林史》。
4、考试时长:每人5分钟,包含准备时间、答题时间和回答评委提问时间。
艺术学院园林学院(合署)
2021年5月31日