best365官网登录入口对2023年“申请—审核制”博士研究生报考人所提交的材料进行审核,符合《best365官网登录入口“申请-考核制”博士生招生工作方案(2023年)》(以下简称《方案》)要求的考生进入考核阶段,不符合《方案》要求的考生终止申请程序。现予以公示。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所名称 | 报考***码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 是否合格 | 备注 |
1 | 1038999299 | 李建建 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 非全 |
| 无效 |
2 | 1038999492 | 邹诚 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林历史理论与遗产保护 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
3 | 1038999424 | 许正铎 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
4 | 1038999471 | 梅晓林 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林历史理论与遗产保护 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
5 | 1038999408 | 林雅莉 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 非全 | 合格 |
|
6 | 1038999779 | 何东平 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
7 | 1038999289 | 范少贞 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
8 | 1038999656 | 杨毅立 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
9 | 1038999703 | 孙博闻 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
10 | 1038999519 | 林晓洁 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 园林植物与应用 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
11 | 1038999490 | 宋秀英 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 全日制 | 不合格 |
|
12 | 1038999911 | 许志敏 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
13 | 1038999973 | 徐涵 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
14 | 1038999496 | 邱婷 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 非全 | 不合格 |
|
15 | 1038999574 | 叶露莹 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 园林植物与应用 | 定向 | 全日制 | 不合格 |
|
16 | 1038999804 | 张乐 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 园林植物与应用 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
17 | 1038999437 | 杨斌晖 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
18 | 1038999435 | 韩雨潼 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
19 | 1038999629 | 林继卿 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 非全 | 合格 |
|
20 | 1038999888 | 翁飞帆 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
21 | 1038999534 | 隋宏达 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
22 | 1038999653 | 谭洪岩 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
23 | 1038999342 | 刘元旦 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 园林植物与应用 | 定向 | 非全 | 不合格 |
|
24 | 1038999956 | 李建建 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 全日制 | 合格 |
|
25 | 1038999780 | 田玉辉 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林历史理论与遗产保护 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
26 | 1038999300 | 林翠泽 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
27 | 1038999729 | 郑欣 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 全日制 | 合格 |
|
28 | 1038999739 | 唐淑玲 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 园林植物与应用 | 定向 | 非全 | 合格 |
|
29 | 1038999369 | 郑涵青 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
30 | 1038999624 | 郑涵青 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 |
| 无效 |
31 | 1038999738 | 陈洁 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
32 | 1038999618 | 李莹莹 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 全日制 | 不合格 |
|
33 | 1038999872 | 侯冰钰 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
34 | 1038999655 | 王菁菁 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
35 | 1038999771 | 林成楷 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
36 | 1038999845 | 王美玲 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 园林植物与应用 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
37 | 1038999808 | 吴晓佩 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 |
| 无效 |
38 | 1038999639 | 党军 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林历史理论与遗产保护 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
39 | 1038999786 | 耿建伟 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
40 | 1038999700 | 林雅莉 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 定向 | 非全 |
| 无效 |
41 | 1038999810 | 张艳钦 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
42 | 1038999939 | 陈恒毅 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林历史理论与遗产保护 | 定向 | 全日制 | 不合格 |
|
43 | 1038999704 | 孙博闻 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 不合格 |
|
44 | 1038999846 | 黎俊仪 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 02 | 园林与景观设计 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
45 | 1038999426 | 吴晓佩 | best365官网登录入口 | 083400 | 风景园林学 | 04 | 园林植物与应用 | 非定向 | 全日制 | 合格 |
|
公示时间:2023年3月13日至3月17日,如有异议请在公示期内如实反映。
公示电话:13375003893
联系人:高老师
best365官网登录入口
2023.03.13